Size Chart
Size | LENGTH | Waist | Hips | |||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 96 | 37.80 | 70 | 27.56 | 96 | 37.80 |
M | 97 | 38.19 | 74.5 | 29.33 | 101 | 39.76 |
L | 98 | 38.58 | 79 | 31.10 | 106 | 41.73 |
XL | 99 | 38.98 | 84.5 | 33.27 | 112 | 44.09 |
2XL | 100 | 39.37 | 90 | 35.43 | 118 | 46.46 |
3XL | 101 | 39.76 | 95.5 | 37.60 | 124 | 48.82 |
Note: Because it is manually measured, there may be an error of ±1 cm
How To Measure
To choose the correct size for you, measure your body as the following image.