You May Also Like
Customers also bought
Sale Price: $37.08
Market Price: $84.06
Sale Price: $45.08
Market Price: $100.06
Sale Price: $36.08
Market Price: $82.06
Sale Price: $48.08
Market Price: $106.06
Sale Price: $46.08
Market Price: $102.06
Sale Price: $43.08
Market Price: $96.06
Sale Price: $40.08
Market Price: $90.06
Sale Price: $42.08
Market Price: $94.06
Sale Price: $40.08
Market Price: $90.06
Sale Price: $44.08
Market Price: $98.06
Sale Price: $42.08
Market Price: $94.06
Sale Price: $40.08
Market Price: $90.06
Sale Price: $40.08
Market Price: $90.06
Sale Price: $41.08
Market Price: $92.06
Sale Price: $39.08
Market Price: $88.06
Sale Price: $38.08
Market Price: $86.06
Sale Price: $56.08
Market Price: $122.06
Sale Price: $35.08
Market Price: $80.06
Sale Price: $36.08
Market Price: $82.06
| Size | US/CA | UK/AU | EUR | Inner Length | Outer Length | Inner Bust | Outer Bust | Sleeve Length | |||||
| inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | ||||
| S | 4-6 | 6-8 | 36-38 | 49.21 | 125 | 18.90 | 48 | 37.40 | 95 | 41.34 | 105 | 9.06 | 23 |
| M | 8-10 | 10-12 | 40-42 | 49.61 | 126 | 19.29 | 49 | 39.37 | 100 | 43.31 | 110 | 9.45 | 24 |
| L | 12-14 | 14-16 | 44-46 | 50.00 | 127 | 19.69 | 50 | 41.34 | 105 | 45.28 | 115 | 9.84 | 25 |
| XL | 16-18 | 18-20 | 48-50 | 50.39 | 128 | 20.08 | 51 | 43.70 | 111 | 47.64 | 121 | 10.24 | 26 |
| 2XL | 20-22 | 22-24 | 52-54 | 50.79 | 129 | 20.47 | 52 | 46.06 | 117 | 50.00 | 127 | 10.63 | 27 |
| 3XL | 22-24 | 24-26 | 56-58 | 51.18 | 130 | 20.87 | 53 | 48.43 | 123 | 52.36 | 133 | 11.02 | 28 |
| 4XL | 26-28 | 28-30 | 58-60 | 51.57 | 131 | 21.26 | 54 | 51.57 | 131 | 55.51 | 141 | 11.42 | 29 |
| 5XL | 30-32 | 32-34 | 62-64 | 51.97 | 132 | 21.65 | 55 | 54.72 | 139 | 58.66 | 149 | 11.81 | 30 |



























